Organic Certified Extract


Organic-certified extracts are pure, high-quality plant-derived ingredients grown without harmful pesticides or synthetic chemicals. At Mothersoul, we ensure these extracts meet rigorous organic standards, preserving their natural potency and safety. Ideal for health-conscious consumers, they reflect our commitment to sustainable, clean, and effective pharmaceutical solutions for you and your family.
Organic Certified Extracts
Botanical Name | Assay | Applications |
---|---|---|
Abelmoschus Esculentus | ||
Acacia Catechu Extract | 10% to 90% catechins by HPLC | Antioxidant |
Acacia concinna | ||
Adhatoda Vasica Extract | 0.5% to 2% Vasicine by HPLC | Immune Health |
Ajowan Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Allium Sativum | ||
Aloe Vera Extract | 200 X polysaccharides | Antioxidant |
Amla Extract | 10% to 50% Tannins by UV | Antioxidant |
Amla Seed Oil | Cold pressed | NOP USDA |
Andrographis Paniculata Extract | 5% to 90% andrographolide by high-performance liquid chromatography (HPLC). | Immune Health |
Annatto Extract | Liquid | Water soluble |
Asparagus Extract | 5% to 40% saponins by Gravimetry | Immune Health |
Bacopa Monnieri Extract | 5% to 70% Bacosides by HPLC & USP | Brain Health |
Bambusa Arundinacea (Vanshlochan) | 70% Natural silica | Joint Health |
Banaba Extract | 1% to 20% Corosolic acid by HPLC | Weight Management |
Beetroot Extract | 1.5% Nitrate content | Heart Health |
Berberine Extract | ||
Berberis Aristata Extract | 2% to 97% by HPLC | Heart Health |
Bitter Melon Extract | 2.5% to 10% Bitters by Gravimetry | Blood Sugar Support |
Black Carrot Juice | Liquid | Water soluble |
Black Cumin Extract | 0.5% to 2.0% Thymoquinones by UV | Energy & Vitality |
Black Cumin Seed Oil | C02 Processed | NOP USDA & EU |
Black Pepper Extract | 5% to 95% Piperine by HPLC | Digestive Support |
Black Pepper Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Boswellia Serrata Extract | 40% to 80% Boswellic acids by Titration | Anti-inflammatory |
Brassica Nigra | ||
Bromelain Extract | ||
Caffeine Extract | ||
Calamus Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Capsaicin Oleoresin | ||
Caralluma Fimbriata Extract | 10% to 40% Pregnane glycosides by Gravimetry | Weight Management |
Cardamom Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Carica Papaya | ||
Cassia Bark Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Celery Seed Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Centella Asiatica Extract | 10% to 40% Asiaticosides by HPLC | Nutricosmetic |
Chaste Berry Extract | 0.5% to 2% Agnuside by HPLC | Immune Health |
Cinnamomum Tamala | ||
Cinnamon Bark Extract | 5% to 20% Polyphenols by UV | Blood Sugar Support |
Cinnamon Bark Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Cinnamon Leaf Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Cissus Quandragularis Extract | 1% to 20% 3-ketosterons by Gravimetry | Joint Health |
Citronella Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Citrus Bioflavonoids Extract | 10% to 50% Hesperidin by HPLC & UV | Joint Health |
Citrus Limon | ||
Clove Bud Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Clove Leaf Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Coleus Forskohlii Extract | 10% to 95% Forskholiin by HPLC | Weight Management |
Copper Chlorophyllin Extract | Powder | Water soluble |
Coriander Seed Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Coriandrum Sativum | ||
Cumin Seed Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Cuminum Cyminum | ||
Curcuma Aromatica Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Curcuma Longa Extract | 40% to 95% Curcuminoids by HPLC | Anti-inflammatory |
Curcumin Extract | Liquid | Oil soluble |
Curry Leaf Extract | 3% Iron by Titration | Nutricosmetic |
Curry Leaf Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Davana Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Deglycyrrhizinated Licorice | 3% Glycyrrhizin by HPLC & Flavonoids 1% | Digestive Support |
Dill Seed Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Elettaria Cardamomum | ||
Essential Oils | ||
Fennel Seed Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Fenugreek Extract | 10% to 40% saponins by Gravimetry | Sports Nutrition |
Galangal Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Garcinia Cambogia Extract | 40% to 70% Hydroxycitricacid by HPLC | Weight Management |
Garcinia Mangostana Extract | Mangostin 10% to 20% by HPLC | Weight Management |
Garlic Extract | 1% Allicin by HPLC | Heart Health |
Garlic Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Ginger Extract | 2.5% to 10% Gingerols by HPLC | Joint Health |
Ginger Extract Powder | ||
Ginger Juice Freeze Dried Powder | Fresh juice freeze dried | Joint Health |
Ginger Juice Powder | ||
Ginger Oil | C02 & Steam distilled | NOP USDA & EU |
Ginger Oleoresin | ||
Glycyrrhiza glabra (Licorice) | ||
Glycyrrhiza Glabra Extract | 5% to 25% Glycyrrhizin by HPLC | Digestive Support |
Grape Seed Extract | 95% Polyphenols by UV Beta-smith method | Antioxidant |
Green Coffee Bean Extract | 20% to 60% Chlorogenic acids By HPLC | Energy & Vitality |
Green Coffee Extract | 98% Caffeine USP | Energy & Vitality |
Green Tea Extract | 25% to 95% Polyphenols by UV & 50% EGCG | Antioxidant |
Griffonia Simplicifolia Extract | 99% 5-HTP by HPLC | Brain Health |
Guduchi Extract | ||
Guggul Extract | 2.5% Guggulsterones E & Z by HPLC & 10% by UV | Heart Health |
Gymnema Sylvestre Extract | 25% to 75% Gymnemic acids by Gravimetry & by HPLC | Blood Sugar Support |
Helianthus Annuus | ||
Inula Racemosa Extract | 10% to 40% saponins by Gravimetry | Nutricosmetic |
Java Galangal Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Juniper Berry Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Kava Extract | 5% to 10% Kavalactones by HPLC | Sleeping Aid & Stress Management |
Lemongrass Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Lycopene Extract | ||
Mace Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Malpighia Emarginata | ||
Milk Thistle Extract | ||
Moringa Leaf Extract | 5% to 40% Gycosides by Gravimetry | Immune Health |
Moringa Oleifera | ||
Moringa Seed Oil | Cold pressed | NOP USDA |
Mucuna Pruriens Extract | 10% to 40% L-Dopa by HPLC | Brain Health |
Mulberry Leaf Extract | 10:1 Extract ratio | Blood Sugar Support |
Murraya Koenigii | ||
Myristica Fragrans | ||
Natural Color | ||
Natural Vitamin A | ||
Natural Vitamin B | ||
Natural Vitamin C | ||
Natural Vitamin E | ||
Natural Vitamin K | ||
Neem Extract | ||
Nutmeg Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Ocimum Basilicum Tulsi Leaf Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Ocimum Sanctum Tulsi Extract | 1% to 2.5% Ursolic acids by HPLC | Sleeping Aid & Stress Management |
Ocimum Sanctum Tulsi Leaf Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Ocimum Tenuiflorum | ||
Olibanum Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Onion Extract | 10% Volatile oil | Nutricosmetic |
Organic Extracts | ||
Palmarosa Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Papaya Leaf Extract | 10% to 40% Glycosides by Gravimetry | Immune Health |
Paprika Extract | Powder | Water dispersable |
Paprika Oleoresin | Liquid | Oil soluble |
Parsley Seed Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Passiflora Incarnata Extract | 2.5% to 10% Flavonoids by UV | Brain Health |
Peppermint Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Personal Care | ||
Phaseolus Lunatus L. | ||
Phyllanthus Amarus Niruri | 1% to 3.5% Bitters by Gravimetry | Immune Health |
Phyllanthus Emblica | ||
Picrorhiza Kurroa Root Extract | 2% to 8% Bitters by Gravimetry | Immune Health |
Piper Nigrum | ||
Plant-Based Minerals | ||
Plant-Based Vitamins | ||
Policosanol | ||
Psidium Guajava | ||
Pterocarpus Marsupium Extract | 5% to 10% Pterostilbene by HPLC | Blood Sugar Support |
Red Beet Juice | Powder | Water soluble |
Rosemary Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Rosmarinus Officinalis Extract | 6% to 15% Carnoic acid by HPLC | Antioxidant |
Salacia Extract | 10% to 50% Saponins by Gravimetry | Blood Sugar Support |
Saw Palmetto Extract Powder | ||
Saw Palmetto Oil | ||
Senna Extract | ||
Sesamum Indicum | ||
Sesbania Grandiflora | Powder | Water dispersable |
Shilajit Extract | 5% to 50% Fulvic acids by Gravimetry | Energy & Vitality |
Shilajit Paste | 50% Fulvic acid by Gravimetry | Energy & Vitality |
Spinacia Oleracea | Powder | Water dispersable |
Spirulina Powder | Powder | Water dispersable |
Terminalia Arjuna Bark Extract | 0.5% arjunolic acid by HPLC | Heart Health |
Terminalia Bellirica Extract | 40% Polyphenols as gallic acid by UV | Digestive Support |
Terminalia Chebula | ||
Terminalia Chebula Extract | 20% to 30% Tannins by Titration | Digestive Support |
Tetrahydrocurcumin | ||
Thymol Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Tribulus Terrestris Extract | 40% to 60% Saponins by Gravimetry | Sports Nutrition |
Trigonella Foenum | ||
Triphala Extract | 30% to 40% by Titration | Digestive Support |
Turmeric | ||
Turmeric Extract | Water soluble | |
Turmeric Oil | C02 & Steam distilled | NOP USDA & EU |
Valeriana Officinalis Extract | 0.8% valeric acids by HPLC | Sleeping Aid & Stress Management |
Vetiver Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
White Kidney Bean Extract | 3000 to 10000 Amylase Inhibition | Weight Management |
White Pepper Oil | Steam distilled | NOP USDA & EU |
Withania Somnifera Ashwagandha Extract | 1% to 15% Withanoloides by HPLC | Immune Health |
Zingiber Officinale | ||
Ziziphus Jujuba |